<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Frauenarzt Dr. med. Oliver Schmid - Praxis für Pränataldiagnostik DEGUM II · Berlin Tegel</title>
	<atom:link href="http://www.dr-schmid-berlin.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dr-schmid-berlin.de</link>
	<description>Frauenarztpraxis für Pränataldiagnostik in Berlin</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 07:42:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Weniger Krebsvorstufen durch flächendeckende HPV-Impfung in Australien</title>
		<link>http://www.dr-schmid-berlin.de/aktuelles/weniger-krebsvorstufen-durch-flachendeckende-hpv-impfung-in-australien/</link>
		<comments>http://www.dr-schmid-berlin.de/aktuelles/weniger-krebsvorstufen-durch-flachendeckende-hpv-impfung-in-australien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 07:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Schmid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dr-schmid-berlin.de/?p=1768</guid>
		<description><![CDATA[Schon drei Jahre nach Einführung eines flächendeckenden Impfprogramms gegen HPV wurden in Australien 60 % weniger behandlungsbedürftige Krebsvorstufen bei Mädchen unter 18 Jahren festgestellt. Diese Daten wurden auf der internationalen HPV-Konferenz in Berlin präsentiert. Von dem Humanen-Papillomavirus (HPV) sind mehr als 200 Varianten bekannt. Etwa 40 HPV Typen können bei Männern und Frauen im Zusammenhang mit Infektionen der Genitalschleimhaut gefunden werden. Einige werden als Hochrisiko-Typen eingestuft, weil sie für die Entstehung von Gebärmutterhalskrebs, aber auch für Krebserkrankungen an der Vulva, der Vagina, am Anus und am Penis verantwortlich gemacht werden. Typen mit niedrigem Risiko können Haut- und Schleimhautwarzen verursachen. Anhaltende...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon drei Jahre nach Einführung eines flächendeckenden Impfprogramms gegen <a href="http://www.frauenaerzte-im-netz.de/de_hpv_921.html">HPV</a> wurden in Australien 60 % weniger behandlungsbedürftige Krebsvorstufen bei Mädchen unter 18 Jahren festgestellt. Diese Daten wurden auf der internationalen HPV-Konferenz in Berlin präsentiert.<span id="more-1768"></span></p>
<p>Von dem <a href="http://www.frauenaerzte-im-netz.de/de_hpv_921.html">Humanen-Papillomavirus (HPV)</a> sind mehr als 200 Varianten bekannt. Etwa 40 HPV Typen können bei Männern und Frauen im Zusammenhang mit Infektionen der Genitalschleimhaut gefunden werden. Einige werden als Hochrisiko-Typen eingestuft, weil sie für die Entstehung von Gebärmutterhalskrebs, aber auch für Krebserkrankungen an der Vulva, der Vagina, am Anus und am Penis verantwortlich gemacht werden. Typen mit niedrigem Risiko können Haut- und Schleimhautwarzen verursachen.</p>
<p>Anhaltende (persistierende) Infektionen mit krebsverursachenden Humanen-Papillomviren, können bei Frauen zu zellulären Veränderungen am Gebärmutterhals führen, die im Pap-Test nachweisbar sind. Pro Jahr erkranken hierzulande 6200 Frauen an Gebärmutterhalskrebs, 1700 sterben an den Folgen. 20 % der Erkrankten sind zwischen 15 und 39 Jahre alt.</p>
<p>Im Jahr 2007 wurde in Australien ein Impfprogramm gegen HPV eingeführt. Die Impfrate liegt dort bei 80 &#8211; 90 %. Tumore des Gebärmutterhalses entwickeln sich langsam. Daher rechnen Experten erst in 10 bis 15 Jahren mit Zahlen, die den Rückgang von Krebsfällen belegen. Doch schon die sinkende Zahl behandlungsbedürftiger Krebsvorstufen bei Mädchen unter 18 Jahren lässt die Fachleute hoffen, dass auch die Krebsfälle deutlich abnehmen werden.</p>
<p>In Deutschland wird die Impfung für alle Mädchen im Alter zwischen 12 und 17 Jahren von der STIKO empfohlen. Die Krankenkassen übernehmen die Kosten für die Impfung, aber trotzdem lassen sich nur etwa 30 % der Mädchen impfen. Für eine Grundimmunisierung sind drei Impfungen innerhalb von einem halben Jahr erforderlich, wobei sich die Impfschemata der beiden im Handel befindlichen Impfstoffe etwas unterscheiden.</p>
<p><a href="http://www.frauenaerzte-im-netz.de/de_news_652_1_1149.html" target="_blank">Quelle</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dr-schmid-berlin.de/aktuelles/weniger-krebsvorstufen-durch-flachendeckende-hpv-impfung-in-australien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwillinge: Ein- oder Zweieiigkeit besser in den ersten Wochen feststellbar</title>
		<link>http://www.dr-schmid-berlin.de/aktuelles/allgemeines/zwillinge-ein-oder-zweieiigkeit-besser-in-den-ersten-wochen-feststellbar/</link>
		<comments>http://www.dr-schmid-berlin.de/aktuelles/allgemeines/zwillinge-ein-oder-zweieiigkeit-besser-in-den-ersten-wochen-feststellbar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 08:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Schmid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dr-schmid-berlin.de/?p=1761</guid>
		<description><![CDATA[Die Eiigkeit einer Zwillingsschwangerschaft kann im ersten Schwangerschaftsdrittel mit Hilfe einer Ultraschall-Untersuchung beurteilt werden. „Ein Gynäkologe kann am besten zwischen der achten und der zwölften Schwangerschaftswoche abschätzen, ob es sich um eineiige oder zweieiige Zwillinge handelt&#8221;, erklärt Dr. Klaus König, zweiter Vorsitzender des Berufsverbandes der Frauenärzte (BVF). „In diesem Zeitfenster kann man erkennen, ob sich die Babys in zwei getrennten oder in einer Embryonalhülle (Chorion) entwickeln. Weist die Gebärmutter zwei Embryonalhüllen auf, handelt es sich in der Regel um zweieiige Zwillinge. Sind beide von einer gemeinsamen Hülle umgeben, sind es höchstwahrscheinlich eineiige Geschwister. Werden beide von einer gemeinsamen Plazenta versorgt, sind sie eindeutig...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Eiigkeit einer Zwillingsschwangerschaft kann im ersten Schwangerschaftsdrittel mit Hilfe einer Ultraschall-Untersuchung beurteilt werden. „Ein Gynäkologe kann am besten zwischen der achten und der zwölften Schwangerschaftswoche abschätzen, ob es sich um eineiige oder zweieiige Zwillinge handelt&#8221;, erklärt Dr. Klaus König, zweiter Vorsitzender des Berufsverbandes der Frauenärzte (BVF). „In diesem Zeitfenster kann man erkennen, ob sich die Babys in zwei getrennten oder in einer Embryonalhülle (Chorion) entwickeln. Weist die Gebärmutter zwei Embryonalhüllen auf, handelt es sich in der Regel um zweieiige Zwillinge. Sind beide von einer gemeinsamen Hülle umgeben, sind es höchstwahrscheinlich eineiige Geschwister. Werden beide von einer gemeinsamen Plazenta versorgt, sind sie eindeutig eineiig.&#8221;</p>
<p><a href="http://www.dr-schmid-berlin.de/aktuelles/" target="_blank">Hier stehen die Artikel</a></p>
<p><span id="more-1761"></span>Nach der 16. Schwangerschaftswoche wird es praktisch unmöglich, eine Zwillingsschwangerschaft zu beurteilen, denn ab diesem Zeitpunkt liegt die Embryonalhülle zu nahe an der inneren Gebärmutterwand und ist dann nicht mehr hinreichend einsehbar. Die Diagnose, ob eineiige oder zweieiige Zwillinge vorliegen, kann sehr bedeutend für den Verlauf der Schwangerschaft sein, denn eineiige Zwillinge müssen besonders gut überwacht werden.<a class="shutterset_" title="" href="http://www.dr-schmid-berlin.de/wp-content/gallery/allgemein/istock_000012227551xsmall.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-none" src="http://www.dr-schmid-berlin.de/wp-content/gallery/allgemein/thumbs/thumbs_istock_000012227551xsmall.jpg" alt="istock_000012227551xsmall" /></a></p>
<div>
<p>Nach der Geburt ist meist ebenfalls eine Unterscheidung möglich, wenn der Gynäkologe die Eihäute begutachtet. Auch durch eine genaue Untersuchung der Blutuntergruppen und -faktoren ist eine Unterscheidung möglich. Nahezu hundertprozentige Gewissheit bieten DNA-Tests, die beispielsweise mit Hilfe einer Speichelprobe durchgeführt werden können.</p>
<p>Eineiige Zwillinge entstehen, wenn sich die Eizelle in zwei Embryonal-Anlagen teilt, nachdem sie befruchtet wurde. Es entstehen dann zwei Zellen mit der gleichen DNA-Ausstattung. Bei zweieiigen Zwillingen werden zwei Eizellen von zwei Spermien befruchtet. D.h. zweieiige Zwillinge sind sich &#8211; im Gegensatz zu eineiigen Zwillingen &#8211; nicht mehr oder weniger ähnlich als Geschwister, die nicht am selben Tag geboren wurden.</p>
<p>Weltweit ist durchschnittlich jede 40. Geburt eine Zwillingsgeburt. In Deutschland sind zwischen 20 und 30% der Zwillinge eineiig. Zweieiige Mehrlingsgeburten nehmen in den letzten Jahren zu, was auf das steigende Lebensalter der Gebärenden und eine Zunahme von Fertilitätsbehandlungen zurückzuführen ist.</p>
</div>
<div></div>
<div><a href="http://www.frauenaerzte-im-netz.de/de_news_652_1_530.html" target="_blank">Quelle</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dr-schmid-berlin.de/aktuelles/allgemeines/zwillinge-ein-oder-zweieiigkeit-besser-in-den-ersten-wochen-feststellbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwangerschaft: Mutterpass stets bei sich tragen</title>
		<link>http://www.dr-schmid-berlin.de/aktuelles/schwangerschaft-mutterpass-stets-bei-sich-tragen/</link>
		<comments>http://www.dr-schmid-berlin.de/aktuelles/schwangerschaft-mutterpass-stets-bei-sich-tragen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 11:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Schmid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dr-schmid-berlin.de/?p=1727</guid>
		<description><![CDATA[Werdende Mütter sollten ihren Mutterpass immer mit sich führen, damit sich Ärzte im Notfall rasch über den Stand derSchwangerschaft informieren können. „Mit Hilfe des Mutterpasses kann sich ein Arzt bei einem Notfall alle wichtigen gesundheitlichen Informationen zu Mutter und Kind verschaffen. Deshalb sollte der Pass auch bei Freizeitaktivitäten griffbereit sein, um im Falle eines Falles angemessen reagieren zu können&#8221;, rät Dr. Christian Albring, der Präsident des Berufsverbandes der Frauenärzte (BVF). Der Ausweis enthält alle Informationen, die für die gesundheitliche Betreuung von Mutter und Kind wichtig sind. Hier stehen die Artikel Im Mutterpass werden Fakten wie Blutgruppe, Gewicht, voraussichtlicher Geburtstermin und alle sonstigen schwangerschaftsrelevanten...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Werdende Mütter sollten ihren Mutterpass immer mit sich führen, damit sich Ärzte im Notfall rasch über den Stand derSchwangerschaft informieren können. „Mit Hilfe des Mutterpasses kann sich ein Arzt bei einem Notfall alle wichtigen gesundheitlichen Informationen zu Mutter und Kind verschaffen. Deshalb sollte der Pass auch bei Freizeitaktivitäten griffbereit sein, um im Falle eines Falles angemessen reagieren zu können&#8221;, rät Dr. Christian Albring, der Präsident des Berufsverbandes der Frauenärzte (BVF). Der Ausweis enthält alle Informationen, die für die gesundheitliche Betreuung von Mutter und Kind wichtig sind.</p>
<p><a href="http://www.dr-schmid-berlin.de/aktuelles/" target="_blank">Hier stehen die Artikel</a></p>
<div><span id="more-1727"></span>Im Mutterpass werden Fakten wie Blutgruppe, Gewicht, voraussichtlicher Geburtstermin und alle sonstigen schwangerschaftsrelevanten Angaben über die Mutter festgehalten. Zudem werden Daten über das Baby dokumentiert, die im Rahmen der Mutterschaftsvorsorge gesammelt werden. „Der Mutterpass ist eine ganz wichtige Unterlage, welche die werdende Mutter durch die ganze Schwangerschaft und die Nachuntersuchungen hinweg begleitet&#8221;, ergänzt der Gynäkologe. „Er sollte von der Schwangeren bei allen Vorsorgeuntersuchungen mitgeführt werden und natürlich auch auf dem Weg in die Klinik zur Geburt nicht vergessen werden.&#8221;</p>
<div><a href="http://www.frauenaerzte-im-netz.de/de_news_652_1_1138_schwangerschaft-mutterpass-stets-bei-sich-tragen.html" target="_blank">Quelle</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dr-schmid-berlin.de/aktuelles/schwangerschaft-mutterpass-stets-bei-sich-tragen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medikamente in der Schwangerschaft Reale Risiken und übertriebene Ängste</title>
		<link>http://www.dr-schmid-berlin.de/aktuelles/medikamente-in-der-schwangerschaft-reale-risiken-und-ubertriebene-angste/</link>
		<comments>http://www.dr-schmid-berlin.de/aktuelles/medikamente-in-der-schwangerschaft-reale-risiken-und-ubertriebene-angste/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 11:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Schmid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dr-schmid-berlin.de/?p=1731</guid>
		<description><![CDATA[Auch Jahrzehnte nach dem Contergan-Skandal gibt es Medikamente, die für das Ungeborene schädlich sein können. Auch in der Stillzeit sollten manche Substanzen mit Vorsicht eingesetzt werden. Umgekehrt führen Unkenntnis oder Unsicherheit oft dazu, dass notwendige Behandlungen oder sogar die Schwangerschaft unnötigerweise abgebrochen werden. Vor derart schwerwiegenden Entscheidungen sollten unbedingt Experten befragt werden. Genaueres erläuterte Prof. Christoph Schaefer vom bundesweit zuständigen Beratungszentrum für Embryonaltoxikologie in Berlin im Rahmen des Deutschen Kongresses für Perinatalmedizin. &#8230; Vor Paracetamol und Ibuprofen in der Frühschwangerschaft wurde in diesem Jahr aufgrund einzelner Studienergebnisse gewarnt, weil ein Risiko für Hodenhochstand oder Fehlgeburten bestünde. Diese Ergebnisse stellen aber allenfalls einen vagen, unbestätigten...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch Jahrzehnte nach dem Contergan-Skandal gibt es Medikamente, die für das Ungeborene schädlich sein können. Auch in der Stillzeit sollten manche Substanzen mit Vorsicht eingesetzt werden. Umgekehrt führen Unkenntnis oder Unsicherheit oft dazu, dass notwendige Behandlungen oder sogar die Schwangerschaft unnötigerweise abgebrochen werden. Vor derart schwerwiegenden Entscheidungen sollten unbedingt Experten befragt werden. Genaueres erläuterte Prof. Christoph Schaefer vom bundesweit zuständigen Beratungszentrum für Embryonaltoxikologie in Berlin im Rahmen des Deutschen Kongresses für Perinatalmedizin.</p>
<p><span id="more-1731"></span></p>
<p>&#8230; Vor Paracetamol und Ibuprofen in der Frühschwangerschaft wurde in diesem Jahr aufgrund einzelner Studienergebnisse gewarnt, weil ein Risiko für Hodenhochstand oder Fehlgeburten bestünde. Diese Ergebnisse stellen aber allenfalls einen vagen, unbestätigten Verdacht dar. Beide Mittel sind nach wie vor Schmerzmittel der 1. Wahl in der Schwangerschaft. Im Gegensatz zu Paracetamol darf Ibuprofen aber nur bis zur 28. Schwangerschaftswoche eingenommen werden, weil danach der fetale Kreislauf geschädigt werden könnte.</p>
<div>Es gibt kaum ein Medikament, dessen Risiko so hoch ist, das nach einer Einnahme unbesehen ein Schwangerschaftsabbruch angezeigt wäre. Im Zweifelsfall sollte unter Beteiligung des betreuenden Arztes das Institut für Embryonaltoxikologie eingeschaltet werden, um das individuelle Risiko abzuschätzen und, falls erforderlich, die Behandlung umzustellen.</div>
<p>Beratungstelefon: 030/3030-8111</p>
<p><a href="http://www.embryotox.de/">http://www.embryotox.de/</a></p>
<div></div>
<div><a href="http://www.frauenaerzte-im-netz.de/de_news_652_1_1141_medikamente-in-der-schwangerschaft-reale-risiken-und-bertriebene-ngste.html" target="_blank">Quelle</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dr-schmid-berlin.de/aktuelles/medikamente-in-der-schwangerschaft-reale-risiken-und-ubertriebene-angste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nach der Geburt langsam wieder mit Sport beginnen</title>
		<link>http://www.dr-schmid-berlin.de/aktuelles/nach-der-geburt-langsam-wieder-mit-sport-beginnen/</link>
		<comments>http://www.dr-schmid-berlin.de/aktuelles/nach-der-geburt-langsam-wieder-mit-sport-beginnen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 14:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Schmid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dr-schmid-berlin.de/?p=1715</guid>
		<description><![CDATA[Sind Arzt und Hebamme einverstanden, können Frauen vier bis sechs Wochen nach der Geburt wieder anfangen, Bauch- und Rückenmuskulatur sanft zu belasten. «Mütter sollten es kurz nach der Geburt aber nicht übertreiben, längere Spaziergänge können ein guter gesunder Einstieg sein», sagt Prof. Ingo Froböse vom Zentrum für Gesundheit der Deutschen Sporthochschule Köln. Nach einer Geburt sollte man dem Körper Zeit geben, sich von Schwangerschaft und Niederkunft zu erholen. &#8220;Starten Sie deswegen nicht von Null auf Hundert. Zehn Minuten leichte Dehnübungen für Bauch und Rücken alle zwei Tage reichen zu Beginn schon aus&#8221;, erläutert der Gesundheitswissenschaftler. Dabei sollte die Muskulatur leicht brennen, dann ist die...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sind Arzt und Hebamme einverstanden, können Frauen vier bis sechs Wochen nach der Geburt wieder anfangen, Bauch- und Rückenmuskulatur sanft zu belasten. «Mütter sollten es kurz nach der Geburt aber nicht übertreiben, längere Spaziergänge können ein guter gesunder Einstieg sein», sagt Prof. Ingo Froböse vom Zentrum für Gesundheit der Deutschen Sporthochschule Köln. Nach einer Geburt sollte man dem Körper Zeit geben, sich von Schwangerschaft und Niederkunft zu erholen.</p>
<p><span id="more-1715"></span>&#8220;Starten Sie deswegen nicht von Null auf Hundert. Zehn Minuten leichte Dehnübungen für Bauch und Rücken alle zwei Tage reichen zu Beginn schon aus&#8221;, erläutert der Gesundheitswissenschaftler. Dabei sollte die Muskulatur leicht brennen, dann ist die Intensität genau richtig. Besonders Pilates und Yoga eignen sich, um den strapazierten Beckenboden wieder in Form zu bringen und langfristigen Problemen vorzubeugen. &#8220;Nach zwei bis drei Monaten ist auch Training zum Beispiel im Fitnessstudio in Ordnung. Besonders gut sind dann Kniebeugen oder Trainingsgeräte wie die Beinpresse.&#8221;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.frauenaerzte-im-netz.de/de_news_652_1_1132_nach-der-geburt-langsam-wieder-mit-sport-beginnen.html" target="_blank">Quelle</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dr-schmid-berlin.de/aktuelles/nach-der-geburt-langsam-wieder-mit-sport-beginnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicher durch die Schwangerschaft mit einem neuen Ratgeber</title>
		<link>http://www.dr-schmid-berlin.de/aktuelles/sicher-durch-die-schwangerschaft-mit-einem-neuen-ratgeber/</link>
		<comments>http://www.dr-schmid-berlin.de/aktuelles/sicher-durch-die-schwangerschaft-mit-einem-neuen-ratgeber/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 11:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Schmid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dr-schmid-berlin.de/?p=1703</guid>
		<description><![CDATA[Wenn in einer Schwangerschaft Komplikationen auftreten, so haben sie häufig mehrere Ursachen. Nicht NUR eine Krankheit, Stress oder Überlastung, nicht NUR eine unausgewogene Ernährung stellen ein Risiko für die Schwangere und ihr Baby dar, sondern häufig ist es das ungünstige Zusammentreffen mehrerer Faktoren. Welche Nahrungsmittel darf ich in der Schwangerschaft zu mir nehmen? Welche Infektionen sind in dieser Zeit besonders gefährlich, und wie kann ich sie vermeiden? Woran erkenne ich, ob eine Frühgeburt droht? Was kann ich tun, wenn ich zu Beginn der Schwangerschaft unter- oder übergewichtig bin, unsportlich, wenn ich gern Kaffee oder ab und zu ein Glas Wein...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn in einer Schwangerschaft Komplikationen auftreten, so haben sie häufig mehrere Ursachen. Nicht NUR eine Krankheit, Stress oder Überlastung, nicht NUR eine unausgewogene Ernährung stellen ein Risiko für die Schwangere und ihr Baby dar, sondern häufig ist es das ungünstige Zusammentreffen mehrerer Faktoren.<span id="more-1703"></span></p>
<p>Welche Nahrungsmittel darf ich in der Schwangerschaft zu mir nehmen? Welche Infektionen sind in dieser Zeit besonders gefährlich, und wie kann ich sie vermeiden? Woran erkenne ich, ob eine Frühgeburt droht? Was kann ich tun, wenn ich zu Beginn der Schwangerschaft unter- oder übergewichtig bin, unsportlich, wenn ich gern Kaffee oder ab und zu ein Glas Wein trinke, rauche oder Medikamente einnehmen muss? Kann ich selbst erkennen, ob ich ein Risiko für vorzeitige Wehen  und für eine Frühgeburt habe, und kann eine Frühgeburt verhindert werden?</p>
<p><a href="http://www.frauenaerzte-im-netz.de/de_news_652_1_1127_sicher-durch-die-schwangerschaft-mit-einem-neuen-ratgeber.html" target="_blank">Quelle und mehr dazu hier. </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dr-schmid-berlin.de/aktuelles/sicher-durch-die-schwangerschaft-mit-einem-neuen-ratgeber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hausgeburt – Risiken erhöht</title>
		<link>http://www.dr-schmid-berlin.de/aktuelles/hausgeburt-%e2%80%93-risiken-erhoht/</link>
		<comments>http://www.dr-schmid-berlin.de/aktuelles/hausgeburt-%e2%80%93-risiken-erhoht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 14:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Schmid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dr-schmid-berlin.de/?p=1718</guid>
		<description><![CDATA[Eine große, soeben publizierte Studie mit fast 65.000 Schwangeren in Großbritannien zeigte, dass die Hausgeburt mit einem erhöhten Risiko für Mutter und Kind verbunden ist . Die Autoren waren angetreten, um zu beweisen, dass die außerklinische Entbindung sicher und risikoarm ist. Stattdessen zeigte sich, dass 45% der Erstgebärenden während der geplanten Hausgeburt in eine Klinik transportiert werden mussten, weil die Hebammen auftretende Komplikationen nicht mehr beherrschen konnten. Bei Mehrgebärenden waren es noch 12%. In die Studie wurden nur Frauen mit einer Entbindung nach Beendigung von 37 Schwangerschaftswochen und mit Einlings-Geburten aufgenommen. Schwere Komplikationen wie Hirnschäden, Armlähmungen, Lungenprobleme oder Knochenbrüche des...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine große, soeben publizierte Studie mit fast 65.000 Schwangeren in Großbritannien zeigte, dass die Hausgeburt mit einem erhöhten Risiko für Mutter und Kind verbunden ist . Die Autoren waren angetreten, um zu beweisen, dass die außerklinische Entbindung sicher und risikoarm ist. Stattdessen zeigte sich, dass 45% der Erstgebärenden während der geplanten Hausgeburt in eine Klinik transportiert werden mussten, weil die Hebammen auftretende Komplikationen nicht mehr beherrschen konnten. Bei Mehrgebärenden waren es noch 12%. <span id="more-1718"></span>In die Studie wurden nur Frauen mit einer Entbindung nach Beendigung von 37 Schwangerschaftswochen und mit Einlings-Geburten aufgenommen. Schwere Komplikationen wie Hirnschäden, Armlähmungen, Lungenprobleme oder Knochenbrüche des Babys traten bei den Hausgeburten in 9,3 von 1.000 Fällen auf. Nach Entbindungen in der Klinik wurden schwere Komplikationen nur in 5,3 von 1.000 Entbindungen gefunden. Dabei muss berücksicht werden, dass ausschließlich gesunde Frauen ohne Risiken für eine Hausgeburt in Frage kommen, und dass alle Schwangeren mit Risiken und Komplikationen in der Klinik gebären. Trotzdem lag die Häufigkeit schwerer kindlicher Schäden in der Klinik niedriger als bei der Hausgeburt. Die Autoren betonen zudem, dass noch offen ist, ob die Kosten der Hausgeburten tatsächlich &#8211; wie häufig postuliert &#8211; niedriger liegen als bei der primär in der Klinik geplanten Entbindung, wenn die Kosten für Transporte und für die Bereitstellung der klinischen Versorgung für die Bewältigung von Notsituationen berücksichtigt werden.</p>
<p><a href="http://www.frauenaerzte-im-netz.de/de_news_652_1_1135_hausgeburt-risiken-erh-ht.html" target="_blank">Quelle</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dr-schmid-berlin.de/aktuelles/hausgeburt-%e2%80%93-risiken-erhoht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So viele Berliner wie seit langem nicht mehr sind erkrankt. Ärzte warnen vor Lebensgefahr – und raten dringend zur Impfung.</title>
		<link>http://www.dr-schmid-berlin.de/aktuelles/so-viele-berliner-wie-seit-langem-nicht-mehr-sind-erkrankt-arzte-warnen-vor-lebensgefahr-%e2%80%93-und-raten-dringend-zur-impfung/</link>
		<comments>http://www.dr-schmid-berlin.de/aktuelles/so-viele-berliner-wie-seit-langem-nicht-mehr-sind-erkrankt-arzte-warnen-vor-lebensgefahr-%e2%80%93-und-raten-dringend-zur-impfung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 08:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Schmid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dr-schmid-berlin.de/?p=1700</guid>
		<description><![CDATA[Die Zahl der Masernerkrankungen in Berlin ist auf dem höchsten Stand seit Jahren. 159 Menschen erkrankten allein in den ersten zehn Monaten dieses Jahres an dem Virus. Dabei war die Krankheit in Berlin schon fast verschwunden. 2003 gab es nur zwei Infektionen, acht waren es 2007, von da stieg die Zahl auf 33 im Jahr 2009 und auf 92 im Jahr 2010. Und die Krankheitsverläufe werden immer schwerer. In 54 Prozent der Fälle mussten die Erkrankten in einer Klinik behandelt werden, sagt Silvia Kostner, Sprecherin des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lageso). Erkrankt waren nicht nur Kinder, sondern auch Jugendliche...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zahl der Masernerkrankungen in Berlin ist auf dem höchsten Stand seit Jahren. 159 Menschen erkrankten allein in den ersten zehn Monaten dieses Jahres an dem Virus. Dabei war die Krankheit in Berlin schon fast verschwunden. 2003 gab es nur zwei Infektionen, acht waren es 2007, von da stieg die Zahl auf 33 im Jahr 2009 und auf 92 im Jahr 2010. Und die Krankheitsverläufe werden immer schwerer. In 54 Prozent der Fälle mussten die Erkrankten in einer Klinik behandelt werden, sagt Silvia Kostner, Sprecherin des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lageso). Erkrankt waren nicht nur Kinder, sondern auch Jugendliche und Erwachsene.</p>
<p><span id="more-1700"></span></p>
<p>Nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lageso) treten zudem vermehrt Fälle auf, in denen Babys unter einem Jahr betroffen waren. Den letzten tödlichen Masernfall gab es 2004.</p>
