<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Frauenarzt Dr. med. Oliver Schmid - Praxis für Pränataldiagnostik DEGUM II · Berlin Tegel</title>
	<atom:link href="http://www.dr-schmid-berlin.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dr-schmid-berlin.de</link>
	<description>Frauenarztpraxis für Pränataldiagnostik in Berlin</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 08:36:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Schwangere sollten auch auf geringe Mengen Alkohol verzichten</title>
		<link>http://www.dr-schmid-berlin.de/aktuelles/schwangere-sollten-auch-auf-geringe-mengen-alkohol-verzichten/</link>
		<comments>http://www.dr-schmid-berlin.de/aktuelles/schwangere-sollten-auch-auf-geringe-mengen-alkohol-verzichten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 08:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Schmid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung in der Schwangerschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dr-schmid-berlin.de/?p=1813</guid>
		<description><![CDATA[Schon geringe Mengen Alkohol können das ungeborene Kind schädigen. Schwangere sollten deshalb vollständig auf Alkohol verzichten. &#8220;Eine sichere Alkoholmenge, die bedenkenlos empfohlen werden kann, gibt es nicht. Daher birgt auch das gelegentliche Glas Sekt schon ein Risiko&#8221;, sagt der Frauenarzt Christian Albring vom Netzwerk Gesund ins Leben, einer vom Bundesernährungsministerium geförderten Initiative. Während die Alkoholkonzentration im Blut des Babys genauso schnell steigt wie bei der Mutter, wird er durch die noch unreife Leber sehr viel langsamer abgebaut. Gesundheitliche Schäden durch den Alkohol sind dauerhaft und äußern sich, je nach Menge und der Schwangerschaftsphase, in Entwicklungsstörungen und Missbildungen. Auch bei besonderen Anlässen sollten...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon geringe Mengen Alkohol können das ungeborene Kind schädigen. Schwangere sollten deshalb vollständig auf Alkohol verzichten. &#8220;Eine sichere Alkoholmenge, die bedenkenlos empfohlen werden kann, gibt es nicht. Daher birgt auch das gelegentliche Glas Sekt schon ein Risiko&#8221;, sagt der Frauenarzt Christian Albring vom Netzwerk Gesund ins Leben, einer vom Bundesernährungsministerium geförderten Initiative.<span id="more-1813"></span></p>
<div>
<p>Während die Alkoholkonzentration im Blut des Babys genauso schnell steigt wie bei der Mutter, wird er durch die noch unreife Leber sehr viel langsamer abgebaut. Gesundheitliche Schäden durch den Alkohol sind dauerhaft und äußern sich, je nach Menge und der Schwangerschaftsphase, in Entwicklungsstörungen und Missbildungen.</p>
<p>Auch bei besonderen Anlässen sollten Frauen versuchen, standhaft zu bleiben und lieber auf alkoholfreie Alternativen auszuweichen, rät Albring.</p>
<p>Informationen zu Alkohol in der Schwangerschaft:<br />
<a href="http://dpaq.de/pPYR9">http://dpaq.de/pPYR9</a>)</p>
<p><a href="http://www.frauenaerzte-im-netz.de/de_news_652_1_1175.html" target="_blank">Quelle</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dr-schmid-berlin.de/aktuelles/schwangere-sollten-auch-auf-geringe-mengen-alkohol-verzichten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stillen schüttet stimmungsaufhellende Hormone aus</title>
		<link>http://www.dr-schmid-berlin.de/aktuelles/stillen-schuttet-stimmungsaufhellende-hormone-aus/</link>
		<comments>http://www.dr-schmid-berlin.de/aktuelles/stillen-schuttet-stimmungsaufhellende-hormone-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 10:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Schmid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dr-schmid-berlin.de/?p=1808</guid>
		<description><![CDATA[Stillen ist gut für das Kind &#8211; und auch bei Müttern kann es die Stimmung heben. «In der anstrengenden und spannenden Zeit nach der Geburt wirkt das Stillen wie ein körpereigenes Doping», erklärt die Ernährungswissenschaftlerin Anke Weißenborn vom Netzwerk Gesund ins Leben, einer vom Bundesernährungsministerium geförderten Initiative. «Das liegt an den Stillhormonen, die jedes Mal, wenn das Baby an der Brust saugt, aus dem mütterlichen Gehirn ins Blut gelangen.» In der Folge beginnt die Milch zu fließen, und die Mutter kann entspannen. So hilft das Stillen Frauen, in ihre Mutterrolle zu finden und mit weniger Schlaf auszukommen. Durch die regelmäßige Hormonzufuhr...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stillen ist gut für das Kind &#8211; und auch bei Müttern kann es die Stimmung heben. «In der anstrengenden und spannenden Zeit nach der Geburt wirkt das Stillen wie ein körpereigenes Doping», erklärt die Ernährungswissenschaftlerin Anke Weißenborn vom Netzwerk Gesund ins Leben, einer vom Bundesernährungsministerium geförderten Initiative. «Das liegt an den Stillhormonen, die jedes Mal, wenn das Baby an der Brust saugt, aus dem mütterlichen Gehirn ins Blut gelangen.» In der Folge beginnt die Milch zu fließen, und die Mutter kann entspannen.<span id="more-1808"></span></p>
<div>
<p>So hilft das Stillen Frauen, in ihre Mutterrolle zu finden und mit weniger Schlaf auszukommen. Durch die regelmäßige Hormonzufuhr sinkt bei stillenden Frauen der Blutdruck. Sie empfinden dadurch weniger Stress und sind gelassener. Auf diese Weise wirkt Stillen auch der von vielen Müttern erlebten traurigen Stimmungslage nach der Geburt &#8211; dem sogenannten Baby-Blues &#8211; entgegen.</p>
<p><a href="http://www.frauenaerzte-im-netz.de/de_news_652_1_1174.html" target="_blank">Quelle</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dr-schmid-berlin.de/aktuelles/stillen-schuttet-stimmungsaufhellende-hormone-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rauchen in der Schwangerschaft kann Fruchtbarkeit des Nachwuchses beeinträchtigen</title>
		<link>http://www.dr-schmid-berlin.de/aktuelles/rauchen-in-der-schwangerschaft-kann-fruchtbarkeit-des-nachwuchses-beeintrachtigen/</link>
		<comments>http://www.dr-schmid-berlin.de/aktuelles/rauchen-in-der-schwangerschaft-kann-fruchtbarkeit-des-nachwuchses-beeintrachtigen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 07:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Schmid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung in der Schwangerschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dr-schmid-berlin.de/?p=1801</guid>
		<description><![CDATA[Offenbar wirkt sich das Rauchen nicht nur negativ auf die eigene Fruchtbarkeit aus, sondern auch auf die der Kinder, wenn Frauen während ihrer Schwangerschaft rauchen. Zu diesem Ergebnis kommen Wissenschaftler der Universität Kopenhagen, welche die Keimzellen von männlichen Embryos untersucht haben, deren Mütter in der Schwangerschaft geraucht hatten. Blut- und Urinproben der Mütter gaben Aufschluss darüber, ob Mütter während ihrer Schwangerschaft Tabak konsumiert hatten. Die Reproduktionsmediziner stellten fest, dass Embryonen von Raucherinnen zu 55 Prozent weniger Keimzellen aufwiesen als die Embryonen von Nichtraucherinnen. Aus Keimzellen entwickeln sich später männliche Spermien oder weibliche Eizellen. Ähnliche Ergebnisse hatten Wissenschaftler in früheren Untersuchungen...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Offenbar wirkt sich das Rauchen nicht nur negativ auf die eigene Fruchtbarkeit aus, sondern auch auf die der Kinder, wenn Frauen während ihrer Schwangerschaft rauchen. Zu diesem Ergebnis kommen Wissenschaftler der Universität Kopenhagen, welche die Keimzellen von männlichen Embryos untersucht haben, deren Mütter in der Schwangerschaft geraucht hatten. Blut- und Urinproben der Mütter gaben Aufschluss darüber, ob Mütter während ihrer Schwangerschaft Tabak konsumiert hatten.<span id="more-1801"></span></p>
<p>Die Reproduktionsmediziner stellten fest, dass Embryonen von Raucherinnen zu 55 Prozent weniger Keimzellen aufwiesen als die Embryonen von Nichtraucherinnen. Aus Keimzellen entwickeln sich später männliche Spermien oder weibliche Eizellen. Ähnliche Ergebnisse hatten Wissenschaftler in früheren Untersuchungen auch beim weiblichen Embryonen beobachtet. Bei ihnen wiesen die Eierstöcke zu 41 Prozent weniger Keimzellen auf, wenn die Mütter geraucht hatten.</p>
<p>Der Leiter der Arbeitsgruppe, Claus Yding Andersen, hält es für möglich, dass der Rückgang an Fruchtbarkeit, zu dem es in den letzten Jahrzehnten in vielen Ländern gekommen sei, möglicherweise auf Tabakkonsum während der Schwangerschaft zurückzuführen ist. Er meint jedoch auch, dass die aktuellen Studienergebnisse keinen echten Beweis dafür liefern, dass die Fertilität des Nachwuchses tatsächlich geringer ist. In der Studie wurde schließlich nicht untersucht, ob die Nachkommen aufgrund der geringeren Keimzellen-Anzahl auch tatsächlich mehr Probleme bei der Kinderzeugung gehabt hätten.</p>
<p>Pressemitteilung der European Society of Human Reproduction and Embryology:</p>
<p>http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-09/esoh-sdm090210.php</p>
<p><a href="http://www.frauenaerzte-im-netz.de/de_news_652_1_955.html" target="_blank">Quelle</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dr-schmid-berlin.de/aktuelles/rauchen-in-der-schwangerschaft-kann-fruchtbarkeit-des-nachwuchses-beeintrachtigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Weniger Frühgeburten wegen Rauchverbot</title>
		<link>http://www.dr-schmid-berlin.de/aktuelles/studie-weniger-fruhgeburten-wegen-rauchverbot/</link>
		<comments>http://www.dr-schmid-berlin.de/aktuelles/studie-weniger-fruhgeburten-wegen-rauchverbot/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 09:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Schmid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dr-schmid-berlin.de/?p=1790</guid>
		<description><![CDATA[Ein weitreichendes Rauchverbot kann einer Studie aus Schottland zufolge zu weniger Frühgeburten und gesünderen Babys führen. Seit der Einführung der Anti-Rauch-Gesetze sei die Zahl der Frühgeburten und die der Neugeborenen, die für ihr Alter viel zu klein seien, deutlich zurückgegangen, heißt es in der Untersuchung der Universität Glasgow, die im Fachjournal «PLoS Medicine» vorgestellt wird. Ein Zusammenhang zeige sich sowohl bei rauchenden als auch selbst nicht rauchenden Müttern &#8211; was zeige, wie gefährlich auch das Passivrauchen sei. «Die Beweise, dass die Tabak-Kontrolle durch Gesetze positive Auswirkungen auf die Gesundheit hat, nehmen weiter zu», heißt es in der Studie. Weitere Länder sollten mit...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; color: #444444; line-height: 24px;">Ein weitreichendes Rauchverbot kann einer Studie aus Schottland zufolge zu weniger Frühgeburten und gesünderen Babys führen. Seit der Einführung der Anti-Rauch-Gesetze sei die Zahl der Frühgeburten und die der Neugeborenen, die für ihr Alter viel zu klein seien, deutlich zurückgegangen, heißt es in der Untersuchung der Universität Glasgow, die im Fachjournal «PLoS Medicine» vorgestellt wird.</span></h2>
<div>
<p><span id="more-1790"></span>Ein Zusammenhang zeige sich sowohl bei rauchenden als auch selbst nicht rauchenden Müttern &#8211; was zeige, wie gefährlich auch das Passivrauchen sei. «Die Beweise, dass die Tabak-Kontrolle durch Gesetze positive Auswirkungen auf die Gesundheit hat, nehmen weiter zu», heißt es in der Studie. Weitere Länder sollten mit eigenen Regelungen nachziehen, empfehlen die Forscher.</p>
<p>Als Grundlage nutzten die Wissenschaftler Daten zu allen Neugeborenen in Schottland, die zwischen Januar 1996 und Dezember<br />
2009 das Licht der Welt erblickten. Schottland hatte seine Anti-Raucher-Gesetze im März 2006 eingeführt. Seither sei die Zahl der Frühchen um zehn Prozent zurückgegangen, schreiben die Forscher. Fünf Prozent weniger Babys wurden zu klein geboren, bei den extrem kleinen betrug der Rückgang acht Prozent. Die Zahl rauchender Mütter sei von 24,5 Prozent vor dem Rauchverbot auf 18,8 Prozent danach gesunken.</p>
<p>Fachartikel: <a href="http://dpaq.de/q2Joc">http://dpaq.de/q2Joc</a></p>
<p><a href="http://www.frauenaerzte-im-netz.de/de_news_652_1_1163.html" target="_blank">Quelle</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dr-schmid-berlin.de/aktuelles/studie-weniger-fruhgeburten-wegen-rauchverbot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewichtszunahme durch die Pille nicht nachgewiesen</title>
		<link>http://www.dr-schmid-berlin.de/aktuelles/gewichtszunahme-durch-die-pille-nicht-nachgewiesen/</link>
		<comments>http://www.dr-schmid-berlin.de/aktuelles/gewichtszunahme-durch-die-pille-nicht-nachgewiesen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 13:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Schmid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dr-schmid-berlin.de/?p=1777</guid>
		<description><![CDATA[Ob hormonelle Verhütungsmittel dick machen, ist nicht eindeutig geklärt. Nimmt eine Frau zu, nachdem sie mit der Verhütung durch Antibabypille, Vaginalring oder Verhütungspflaster begonnen hat, sollte sie mit ihrem Frauenarzt über Alternativen sprechen, rät das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) auf seinem Internetportal gesundheitsinformation.de. Das könnten niedriger dosierte oder nicht-hormonelle Verhütungsmittel sein. Das IQWiG bezieht sich auf Ergebnisse einer Untersuchung der internationalen Organisation Cochrane Collaboration, die Behandlungswege in der Medizin erforscht. Sie hatte Studien ausgewertet, die sich mit dem Zusammenhang von Gewichtszunahme und hormonellen Verhütungsmitteln beschäftigen. Dieser könne, so das Ergebnis, weder bewiesen noch widerlegt werden. Die...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ob hormonelle Verhütungsmittel dick machen, ist nicht eindeutig geklärt. Nimmt eine Frau zu, nachdem sie mit der Verhütung durch Antibabypille, Vaginalring oder Verhütungspflaster begonnen hat, sollte sie mit ihrem Frauenarzt über Alternativen sprechen, rät das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) auf seinem Internetportal gesundheitsinformation.de. Das könnten niedriger dosierte oder nicht-hormonelle Verhütungsmittel sein.</p>
<p><span id="more-1777"></span></p>
<p>Das IQWiG bezieht sich auf Ergebnisse einer Untersuchung der internationalen Organisation Cochrane Collaboration, die Behandlungswege in der Medizin erforscht. Sie hatte Studien ausgewertet, die sich mit dem Zusammenhang von Gewichtszunahme und hormonellen Verhütungsmitteln beschäftigen. Dieser könne, so das Ergebnis, weder bewiesen noch widerlegt werden. Die Forscher kommen jedoch zu dem Schluss, dass hormonelle Verhütungsmittel eher keinen starken Einfluss auf das Gewicht haben. Viele Frauen nähmen über die Jahre langsam zu, unabhängig davon, ob sie mit der Hormongabe verhüten.<br />
Informationen zur Untersuchung: http://dpaq.de/YiOwY<br />
<a title="Quelle" href="http://www.frauenaerzte-im-netz.de/de_news_652_1_1160.html" target="_blank"> Quelle</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dr-schmid-berlin.de/aktuelles/gewichtszunahme-durch-die-pille-nicht-nachgewiesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf rohe tierische Lebensmittel sollten Schwangere verzichten</title>
		<link>http://www.dr-schmid-berlin.de/aktuelles/auf-rohe-tierische-lebensmittel-sollten-schwangere-verzichten/</link>
		<comments>http://www.dr-schmid-berlin.de/aktuelles/auf-rohe-tierische-lebensmittel-sollten-schwangere-verzichten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 15:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Schmid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung in der Schwangerschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dr-schmid-berlin.de/?p=1772</guid>
		<description><![CDATA[Besonders schützen sollten sich Schwangere vor Toxoplasmoseerregern und Listerien, die hauptsächlich durch die Nahrung übertragen werden. Schwangere sollten daher auf rohe tierische Lebensmittel, vor allem auf Produkte aus Rohmilch, rohem Fleisch und Fisch, verzichten. Das rät das Netzwerk Gesund ins Leben, das vom Bundesernährungsministerium gefördert wird. «Auch Salami und andere Rohwürste wie Teewurst, Mettwurst und Cabanossi können diese Erreger enthalten», warnt Prof. Klaus Vetter, Frauenarzt und Experte im Netzwerk. Auch Rohschinken, Bündnerfleisch und andere Pökelerzeugnisse können trotz Salzgehalt noch aktive Toxoplasmoseerreger enthalten. Haben Frauen eines dieser Nahrungsmittel gegessen, brauchen sie aber nicht in Panik geraten: «Auf 670 000 Geburten pro Jahr kommen 50...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Besonders schützen sollten sich Schwangere vor <span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">Toxoplasmoseerregern</span> und <span style="color: #000000;">Listerien</span>, die hauptsächlich durch die Nahrung übertragen werden.</span></p>
<p>Schwangere sollten daher auf rohe tierische Lebensmittel, vor allem auf Produkte aus Rohmilch, rohem Fleisch und Fisch, verzichten. Das rät das Netzwerk Gesund ins Leben, das vom Bundesernährungsministerium gefördert wird.</p>
<p>«Auch Salami und andere Rohwürste wie Teewurst, Mettwurst und Cabanossi können diese Erreger enthalten», warnt Prof. Klaus Vetter, Frauenarzt und Experte im Netzwerk. Auch Rohschinken, Bündnerfleisch und andere Pökelerzeugnisse können trotz Salzgehalt noch aktive Toxoplasmoseerreger enthalten. Haben Frauen eines dieser Nahrungsmittel gegessen, brauchen sie aber nicht in Panik geraten:<br />
«Auf 670 000 Geburten pro Jahr kommen 50 gemeldete Erkrankungen», sagt Prof. Vetter.</p>
<p><a href="http://www.frauenaerzte-im-netz.de/de_news_652_1_1158.html" target="_blank">Quelle</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dr-schmid-berlin.de/aktuelles/auf-rohe-tierische-lebensmittel-sollten-schwangere-verzichten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weniger Krebsvorstufen durch flächendeckende HPV-Impfung in Australien</title>
		<link>http://www.dr-schmid-berlin.de/aktuelles/weniger-krebsvorstufen-durch-flachendeckende-hpv-impfung-in-australien/</link>
		<comments>http://www.dr-schmid-berlin.de/aktuelles/weniger-krebsvorstufen-durch-flachendeckende-hpv-impfung-in-australien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 07:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Schmid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dr-schmid-berlin.de/?p=1768</guid>
		<description><![CDATA[Schon drei Jahre nach Einführung eines flächendeckenden Impfprogramms gegen HPV wurden in Australien 60 % weniger behandlungsbedürftige Krebsvorstufen bei Mädchen unter 18 Jahren festgestellt. Diese Daten wurden auf der internationalen HPV-Konferenz in Berlin präsentiert. Von dem Humanen-Papillomavirus (HPV) sind mehr als 200 Varianten bekannt. Etwa 40 HPV Typen können bei Männern und Frauen im Zusammenhang mit Infektionen der Genitalschleimhaut gefunden werden. Einige werden als Hochrisiko-Typen eingestuft, weil sie für die Entstehung von Gebärmutterhalskrebs, aber auch für Krebserkrankungen an der Vulva, der Vagina, am Anus und am Penis verantwortlich gemacht werden. Typen mit niedrigem Risiko können Haut- und Schleimhautwarzen verursachen. Anhaltende...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon drei Jahre nach Einführung eines flächendeckenden Impfprogramms gegen <a href="http://www.frauenaerzte-im-netz.de/de_hpv_921.html">HPV</a> wurden in Australien 60 % weniger behandlungsbedürftige Krebsvorstufen bei Mädchen unter 18 Jahren festgestellt. Diese Daten wurden auf der internationalen HPV-Konferenz in Berlin präsentiert.<span id="more-1768"></span></p>
<p>Von dem <a href="http://www.frauenaerzte-im-netz.de/de_hpv_921.html">Humanen-Papillomavirus (HPV)</a> sind mehr als 200 Varianten bekannt. Etwa 40 HPV Typen können bei Männern und Frauen im Zusammenhang mit Infektionen der Genitalschleimhaut gefunden werden. Einige werden als Hochrisiko-Typen eingestuft, weil sie für die Entstehung von Gebärmutterhalskrebs, aber auch für Krebserkrankungen an der Vulva, der Vagina, am Anus und am Penis verantwortlich gemacht werden. Typen mit niedrigem Risiko können Haut- und Schleimhautwarzen verursachen.</p>
<p>Anhaltende (persistierende) Infektionen mit krebsverursachenden Humanen-Papillomviren, können bei Frauen zu zellulären Veränderungen am Gebärmutterhals führen, die im Pap-Test nachweisbar sind. Pro Jahr erkranken hierzulande 6200 Frauen an Gebärmutterhalskrebs, 1700 sterben an den Folgen. 20 % der Erkrankten sind zwischen 15 und 39 Jahre alt.</p>
<p>Im Jahr 2007 wurde in Australien ein Impfprogramm gegen HPV eingeführt. Die Impfrate liegt dort bei 80 &#8211; 90 %. Tumore des Gebärmutterhalses entwickeln sich langsam. Daher rechnen Experten erst in 10 bis 15 Jahren mit Zahlen, die den Rückgang von Krebsfällen belegen. Doch schon die sinkende Zahl behandlungsbedürftiger Krebsvorstufen bei Mädchen unter 18 Jahren lässt die Fachleute hoffen, dass auch die Krebsfälle deutlich abnehmen werden.</p>
<p>In Deutschland wird die Impfung für alle Mädchen im Alter zwischen 12 und 17 Jahren von der STIKO empfohlen. Die Krankenkassen übernehmen die Kosten für die Impfung, aber trotzdem lassen sich nur etwa 30 % der Mädchen impfen. Für eine Grundimmunisierung sind drei Impfungen innerhalb von einem halben Jahr erforderlich, wobei sich die Impfschemata der beiden im Handel befindlichen Impfstoffe etwas unterscheiden.</p>
<p><a href="http://www.frauenaerzte-im-netz.de/de_news_652_1_1149.html" target="_blank">Quelle</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dr-schmid-berlin.de/aktuelles/weniger-krebsvorstufen-durch-flachendeckende-hpv-impfung-in-australien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwillinge: Ein- oder Zweieiigkeit besser in den ersten Wochen feststellbar</title>
		<link>http://www.dr-schmid-berlin.de/aktuelles/allgemeines/zwillinge-ein-oder-zweieiigkeit-besser-in-den-ersten-wochen-feststellbar/</link>
		<comments>http://www.dr-schmid-berlin.de/aktuelles/allgemeines/zwillinge-ein-oder-zweieiigkeit-besser-in-den-ersten-wochen-feststellbar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 08:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Schmid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dr-schmid-berlin.de/?p=1761</guid>
		<description><![CDATA[Die Eiigkeit einer Zwillingsschwangerschaft kann im ersten Schwangerschaftsdrittel mit Hilfe einer Ultraschall-Untersuchung beurteilt werden. „Ein Gynäkologe kann am besten zwischen der achten und der zwölften Schwangerschaftswoche abschätzen, ob es sich um eineiige oder zweieiige Zwillinge handelt&#8221;, erklärt Dr. Klaus König, zweiter Vorsitzender des Berufsverbandes der Frauenärzte (BVF). „In diesem Zeitfenster kann man erkennen, ob sich die Babys in zwei getrennten oder in einer Embryonalhülle (Chorion) entwickeln. Weist die Gebärmutter zwei Embryonalhüllen auf, handelt es sich in der Regel um zweieiige Zwillinge. Sind beide von einer gemeinsamen Hülle umgeben, sind es höchstwahrscheinlich eineiige Geschwister. Werden beide von einer gemeinsamen Plazenta versorgt, sind sie eindeutig...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Eiigkeit einer Zwillingsschwangerschaft kann im ersten Schwangerschaftsdrittel mit Hilfe einer Ultraschall-Untersuchung beurteilt werden. „Ein Gynäkologe kann am besten zwischen der achten und der zwölften Schwangerschaftswoche abschätzen, ob es sich um eineiige oder zweieiige Zwillinge handelt&#8221;, erklärt Dr. Klaus König, zweiter Vorsitzender des Berufsverbandes der Frauenärzte (BVF). „In diesem Zeitfenster kann man erkennen, ob sich die Babys in zwei getrennten oder in einer Embryonalhülle (Chorion) entwickeln. Weist die Gebärmutter zwei Embryonalhüllen auf, handelt es sich in der Regel um zweieiige Zwillinge. Sind beide von einer gemeinsamen Hülle umgeben, sind es höchstwahrscheinlich eineiige Geschwister. Werden beide von einer gemeinsamen Plazenta versorgt, sind sie eindeutig eineiig.&#8221;</p>
<p><a href="http://www.dr-schmid-berlin.de/aktuelles/" target="_blank">Hier stehen die Artikel</a></p>
<p><span id="more-1761"></span>Nach der 16. Schwangerschaftswoche wird es praktisch unmöglich, eine Zwillingsschwangerschaft zu beurteilen, denn ab diesem Zeitpunkt liegt die Embryonalhülle zu nahe an der inneren Gebärmutterwand und ist dann nicht mehr hinreichend einsehbar. Die Diagnose, ob eineiige oder zweieiige Zwillinge vorliegen, kann sehr bedeutend für den Verlauf der Schwangerschaft sein, denn eineiige Zwillinge müssen besonders gut überwacht werden.<a class="shutterset_" title="" href="http://www.dr-schmid-berlin.de/wp-content/gallery/allgemein/istock_000012227551xsmall.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-none" src="http://www.dr-schmid-berlin.de/wp-content/gallery/allgemein/thumbs/thumbs_istock_000012227551xsmall.jpg" alt="istock_000012227551xsmall" /></a></p>
<div>
<p>Nach der Geburt ist meist ebenfalls eine Unterscheidung möglich, wenn der Gynäkologe die Eihäute begutachtet. Auch durch eine genaue Untersuchung der Blutuntergruppen und -faktoren ist eine Unterscheidung möglich. Nahezu hundertprozentige Gewissheit bieten DNA-Tests, die beispielsweise mit Hilfe einer Speichelprobe durchgeführt werden können.</p>
<p>Eineiige Zwillinge entstehen, wenn sich die Eizelle in zwei Embryonal-Anlagen teilt, nachdem sie befruchtet wurde. Es entstehen dann zwei Zellen mit der gleichen DNA-Ausstattung. Bei zweieiigen Zwillingen werden zwei Eizellen von zwei Spermien befruchtet. D.h. zweieiige Zwillinge sind sich &#8211; im Gegensatz zu eineiigen Zwillingen &#8211; nicht mehr oder weniger ähnlich als Geschwister, die nicht am selben Tag geboren wurden.</p>
<p>Weltweit ist durchschnittlich jede 40. Geburt eine Zwillingsgeburt. In Deutschland sind zwischen 20 und 30% der Zwillinge eineiig. Zweieiige Mehrlingsgeburten nehmen in den letzten Jahren zu, was auf das steigende Lebensalter der Gebärenden und eine Zunahme von Fertilitätsbehandlungen zurückzuführen ist.</p>
</div>
<div></div>
<div><a href="http://www.frauenaerzte-im-netz.de/de_news_652_1_530.html" target="_blank">Quelle</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dr-schmid-berlin.de/aktuelles/allgemeines/zwillinge-ein-oder-zweieiigkeit-besser-in-den-ersten-wochen-feststellbar/feed/</wfw:commentRss>
