Biometrische Daten des Feten von der 7. bis zur 13. Woche
Scheitel-Steiß-Länge / Crown-Rump-Length (abgekürzt SSL oder CRL)
Komplette Schwangerschaftswochen + Tag |
Scheitel-Steiß-Länge in mm |
mögliche Spannbreite der Schwangerschafts- wochen + Tag |
6+0 | 2 | 5+1 bis 7+0 |
6+1 | 3 | 5+2 bis 7+1 |
6+2 | 4 | 5+3 bis 7+2 |
6+3 | 5 | 5+4 bis 7+3 |
6+4 | 6 | 5+5 bis 7+3 |
6+5 | 7 | 5+6 bis 7+4 |
6+6 | 8 | 6+0 bis 7+5 |
7+0 | 9 | 6+1 bis 7+6 |
7+1 | 10 | 6+2 bis 8+0 |
7+2 | 11 | 6+3 bis 8+1 |
7+3 | 12 | 6+4 bis 8+2 |
7+4 | 13 | 6+4 bis 8+3 |
7+5 | 14 | 6+5 bis 8+4 |
7+5 | 15 | 6+6 bis 8+5 |
7+6 | 16 | 7+0 bis 8+6 |
8+0 | 17 | 7+1 bis 8+6 |
8+1 | 18 | 7+2 bis 9+0 |
8+2 | 19 | 7+3 bis 9+1 |
8+3 | 20 | 7+4 bis 9+2 |
8+4 | 21 | 7+4 bis 9+3 |
8+4 | 22 | 7+5 bis 9+4 |
8+5 | 23 | 7+6 bis 9+4 |
8+6 | 24 | 8+0 bis 9+5 |
9+0 | 25 | 8+1 bis 9+6 |
9+1 | 26 | 8+2 bis 10+0 |
9+2 | 27 | 8+2 bis 10+1 |
9+2 | 28 | 8+3 bis 10+2 |
9+3 | 29 | 8+4 bis 10+2 |
9+4 | 30 | 8+5 bis 10+3 |
9+5 | 31 | 8+5 bis 10+4 |
9+6 | 32 | 8+6 bis 10+5 |
9+6 | 33 | 9+0 bis 10+6 |
10+0 | 34 | 9+1 bis 10+6 |
10+1 | 35 | 9+2 bis 11+0 |
10+2 | 36 | 9+2 bis 11+1 |
10+2 | 37 | 9+3 bis 11+2 |
10+3 | 38 | 9+4 bis 11+2 |
10+3 | 39 | 9+5 bis 11+3 |
10+4 | 40 | 9+5 bis 11+4 |
10+5 | 41 | 9+6 bis 11+4 |
10+5 | 42 | 10+0 bis 11+5 |
10+6 | 43 | 10+0 bis 11+6 |
11+0 | 44 | 10+1 bis 12+0 |
11+0 | 45 | 10+2 bis 12+0 |
11+1 | 46 | 10+3 bis 12+1 |
11+2 | 47 | 10+3 bis 12+2 |
11+2 | 48 | 10+4 bis 12+2 |
11+3 | 49 | 10+5 bis 12+3 |
11+4 | 50 | 10+5 bis 12+4 |
11+5 | 51 | 10+6 bis 12+4 |
11+6 | 52 | 11+0 bis 12+5 |
11+6 | 53 | 11+0 bis 12+6 |
12+0 | 54 | 11+1 bis 12+6 |
12+1 | 55 | 11+1 bis 13+0 |
12+1 | 56 | 11+2 bis 13+1 |
12+2 | 57 | 11+3 bis 13+1 |
12+3 | 58 | 11+3 bis 13+2 |
12+3 | 59 | 11+4 bis 13+2 |
12+4 | 60 | 11+5 bis 13+3 |
Quelle:
A.Rempen: Vaginale Sonographie im ersten Trimenon; II.
Quantitative Parameter; Z. Geburtsh. u. Perinat. 195 (1991)
163-171
Download: Wachstumstabelle 7. – 13. SSW (xls)
Adresse
Schlossstrasse 2
3. Etage, über ROSSMANN
13507 Berlin – Reinickendorf